ダウンロード
Download GRL software, user manuals and other detailed product information
PD 3.0 & QC4+ Solution – USB Power Delivery and Type-C® Tester and Analyzer (GRL-USB-PD-C2) / USB Type-C® パワーデリバリ・テスター & アナライザ – EPR (GRL-USB-PD-C2-EPR) | |||
---|---|---|---|
GRL USB PD/Type-C Compliance Test Software
| v1.6.6.0 | May. 12, 2022 | Download |
User Documentation | v2.0 | Download | |
C2 Accessories Documentation: |
GRL USB PD/Type-C Test Software Suite | |||
---|---|---|---|
GRL Power Suite Pro (GRL-PSP)
GRL-PSP Demo Video |
v3.2.100374 | Mar. 30, 2022 | Download |
GRL Battery Monitor for Android | v1.0.18 | Download | |
GRL Power Suite Pro (GRL-PSP) User Documentation | v3.2.1 | Download | |
GRL USB PD API documentation | v0.8.5 | View | |
Note:
|
GRL WPC Qi Wireless Charging Base Station Tester (GRL-WP-BST-C3) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.2.0.62 | Feb. 4, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
GRL USB Power Delivery & Data Loopback Volume Tester (GRL-V-UP) | |||
---|---|---|---|
GRL-M1-V-UP Software | v0.9999.9006 | Download | |
GRL-V-UP Driver | v1.2.3.20 | Download | |
GRL-V-UP API Test Software | v1.0.5.1 | May. 24, 2022 | Download |
User Documentation for GRL-V-UP | v1.0 | Download | |
User Documentation for GRL-M1-V-UP | v1.0 | Download | |
GRL-V-UP API Help File | v1.10 | May. 24, 2022 | View |
User Documentation for GRL-V-UP Driver | v1.0 | Download | |
User Documentation for GRL-V-UP API Test Software | v1.0 | Download | |
User Documentation for GRL-V-UP Port Verification | v1.0 | Download |
GRL USB Type-C® Power Delivery Performance Analyzer (GRL-USB-PD-A1) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.09.3 | Dec. 3, 2021 | Download |
User Documentation | v1.0.5 | Download |
SAS-4 and SAS-3 Receiver Test Automation Software for the Anritsu MP1900A BERT (GRL-SAS4-RXA and GRL-SAS3-RXA) | |||
---|---|---|---|
Software (GRL-SAS4-RXA) | v1.08.00 | Jan. 11, 2022 | Download |
Software (GRL-SAS3-RXA) | v1.08.00 | Jan. 11, 2022 | Download |
User Documentation (GRL-SAS4-RXA) | v1.0 | Download | |
User Documentation (GRL-SAS3-RXA) | v1.0 | Download |
USB 3.2 Receiver Calibration and Test Automation Software for the Anritsu MP1900A BERT (GRL-USB32-RXA) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.00 | Jan. 11, 2022 | Download |
User Documentation | v1.5 | Download |
USB4™ Receiver Calibration and Test Automation Software for the Anritsu MP1900A BERT (GRL-USB4-RXA) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.1 | Jan. 11, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
PCI Express® 4.0 Base Specification Receiver Test Automation Software for the Anritsu MP1800A/1900A BERT (GRL-PCIE4-BASE-RXA) | |||
---|---|---|---|
Software (GRL-PCIE4-BASE-RXA) | v1.08.00 | Jan. 11, 2022 | Download |
Software (GRL-PCIE3-BASE-RXA) | v1.08.00 | Jan. 11, 2022 | Download |
User Documentation (GRL-PCIE4-BASE-RXA) | v1.0 | Download | |
User Documentation (GRL-PCIE3-BASE-RXA) | v1.0 | Download |
PCI Express® 5.0 Base Specification Receiver Test Automation Software for the Anritsu 1900A BERT (GRL-PCIE5-BASE-RXA) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.3 | May. 19, 2022 | Download |
User Documentation | v5.1 | Download |
GRL PCI Express® PLL Test Automation Solution for Tektronix and Keysight scopes (GRL-PCIE-PLL) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.00.25 | May. 19, 2022 | Download |
User Documentation | v3.0 | Download |
PCI Express® Card Electromechanical (CEM) 3.0 & 4.0 Receiver Test Automation Software for the Anritsu 1900A BERT (GRL-PCIE3-CEM-RXA & GRL-PCIE4-CEM-RXA) | |||
---|---|---|---|
Software (GRL-PCIE4-CEM-RXA) | v1.08.00 | Jan. 11, 2022 | Download |
Software (GRL-PCIE3-CEM-RXA) | v1.08.00 | Jan. 11, 2022 | Download |
User Documentation (GRL-PCIE3-CEM-RXA) | v1.0 | Download | |
User Documentation (GRL-PCIE4-CEM-RXA) | v1.0 | Download |
PCI Express® Card Electromechanical (CEM) 5.0 Receiver Test Automation Software for the Anritsu 1900A BERT (GRL-PCIE5-CEM-RXA) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.8 | Mar. 11, 2022 | Download |
User Documentation | v6.0 | Download |
Anritsu DisplayPort 1.4 Receiver Calibration and Test Software (GRL-DP14-SINKAN) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.2 | Mar. 30, 2022 | Download |
User Documentation | v2.5 | Download |
USB4™ Return Loss Test Automation Software for the Anritsu ShockLine™ Performance VNA (GRL-USB4RL-AN) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.00 | Jan. 26, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
USB4™ Return Loss Test Automation Software for the Keysight ENA (GRL-USB4RL-KS) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.00 | Jan. 27, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
USB4™ Transmitter Test Automation Software (GRL-USB4-TX) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.3 | Jan. 27, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
GRL PCI Express® Transmitter Test Automation Solution for Tektronix and Keysight scopes (GRL-PCIE-TX) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.4 | Jan. 27, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
GRL HDMI EDID/DDC/SCDCS Controller (GRL-HDMI-CONT) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.2.3.3 | June. 8, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
KayaQ™ – The GRL Universal High Speed Bench Test Automation Framework (GRL-KAYAQ-FW) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.00.44 | Download | |
User Documentation | v2.0 | Download |
GRL DisplayPort 1.4 Multi-lane Protocol Decode Software (GRL-DP-DEC) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.5.0.2 | Download | |
User Documentation | v1.0 | Download |
GRL DisplayPort AUX Protocol Decode Software (GRL-DPAUX-DEC) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.5.0.2 | Download | |
User Documentation | v1.0 | Download |
GRL HDMI 2.0 and 1.4b Protocol Decode and Compliance Test Software (GRL-HDMI-DEC) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.0.0.5 | Download | |
User Documentation | v1.0 | Download |
GRL SAS-3 12Gb/s Receiver Calibration and Test Software for the Tektronix BERTScope™ BSX (GRL-SAS3-RX) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.5.119 | Download | |
User Documentation | v1.26 | Download |
GRL SAS-4 22.5 Gb/s Specification Receiver Calibration and Test Automation Software for the Tektronix BSX BERTScope™ (GRL-SAS4-RX) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.0.62 | Download | |
User Documentation | v1.0 | Download |
PCI Express®3.0 Base Specification Receiver Test Automation Software for the Tektronix BERTScope™ BSA (GRL-PCIE3-BASE-RX) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.00.39 | Download | |
User Documentation | v1.2 | Download |
PCI Express® 4.0 Base Specification Receiver Test Automation Software for the Tektronix BSA/BSX BERTScope™ (GRL-PCIE4-BASE-RX) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.1 | Jan. 28, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
DisplayPort 1.4 Sink Calibration and Test Software for the Tektronix BSA/BSX BERTScope™ (GRL-DP14-SINK) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.48 | Download | |
User Documentation | v1.55 | Download |
GRL MIPI MPhyRx Test Application Software for the Tektronix BSA/BSX BERTScope™ and Real time Oscilloscope | |||
---|---|---|---|
Software | v1.0 | Download | |
User Documentation | v1.0 | Download |
PAM4 レシーバキャリブレーション・テストソフトウェア(GRL-PAM4-RXA) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.00 | Jan. 26, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
Anritsu VNA用GRL USB Type C to Type C ケーブル準拠テストソフトウェア (GRL-USBC-VNAA) | |||
---|---|---|---|
Software | v1.08.00 | Jan. 27, 2022 | Download |
User Documentation | v1.0 | Download |
If the solution you are looking for is not listed please visit our product page or contact us at info@graniteriverlabs.com.